×÷ΪһѪÍò½ÜÉñ´ú°Ë½ÜÖ®Ò»Ó£´úÐë×ôÖ®ÄÐËûÊÖ³ÖÓÐÊ®ÎÕ½££¬ÄÇËûµ½µ×ÔõôÑùÄØ¡£ÏÂÃæÐ¡±à¾ÍÀ´ÕâÆªÎÄÕ¾ÍÊǸæËß´ó¼ÒһѪÍò½ÜÓ£´úÐë×ôÖ®ÄÐÔõôÑù£¬ÒÔ¼°ÅàÑø½¨Òé¡£
¸ü¶àÓ¢½ÜÏêÇéÇëǰÍù£ºÒ»ÑªÍò½ÜÓ¢½Üͼ¼ø
![]() |
Ðë×ôÖ®ÄС¤Ó£´ú | ||
---|---|---|---|
³ÖÓÐÊ®ÎÕ½££¬°Ë°ÙÍò½çµÄÈý¹óÉñÖ®Ò»¡£ |
|||
ÖÖ×å | Éñ | ±øÖÖ | Ì콫 |
תÉíËùÐèÏã¯Êý | 20 | ÔùÀñϲºÃ | ³È£¾Ü磾Ҷ£¾ç¤ |
ÉùÓÅ | ÀË´¨´ó¸¨ | »Ê¦ | ¥ä¥Þ¥À¥µ¥¯¥é¥³ |
Íò½Ü´«³Ð | Ó£´ú°Ë½Ü | ²ú³ö;¾¶ | Éñ´ú°Ë½Ü¼À¡¢³õʼÉñ´ú¿¨³Ø¡¢°Ë½ÜÁé·û |
ÊôÐÔÒ»ÀÀ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µÈ¼¶ | ÌåÁ¦ | ÍóÁ¦ | ħÁ¦ | ÊØ±¸ | ÍËħ | »ê | ÐÒÔË | ¿¡Ãô | »áÐÄ | »Ø±Ü | |
LV1 | 166 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 2 | 2 | |
LV50 | 4034 | 156 | 156 | 232 | 231 | 206 | 81 | 6 | 3 | ||
ÉÂÞÍòÏó(ÑôתÉí) | |||||||||||
µÈ¼¶ | ÌåÁ¦ | ÍóÁ¦ | ħÁ¦ | ÊØ±¸ | ÍËħ | »ê | ÐÒÔË | ¿¡Ãô | »áÐÄ | »Ø±Ü | |
LV50 | 4168 | 167 | 167 | 237 | 235 | 11 | 210 | 83 | 6 | 4 | |
LV99 | 10734 | 235 | 235 | 457 | 456 | 406 | 231 | 10 | 7 | ||
LV100 | 10884 | 237 | 237 | 462 | 461 | 410 | 235 | 10 | 7 | ||
LV120 | 18034 | 354 | 354 | 697 | 696 | 597 | 450 | 13 | 11 | ||
ÔÖ¶ò(ÒõתÉí) | |||||||||||
µÈ¼¶ | ÌåÁ¦ | ÍóÁ¦ | ħÁ¦ | ÊØ±¸ | ÍËħ | »ê | ÐÒÔË | ¿¡Ãô | »áÐÄ | »Ø±Ü | |
LV50 | 4102 | 163 | 163 | 236 | 235 | 11 | 208 | 81 | 7 | 3 | |
LV99 | 7434 | 481 | 481 | 432 | 431 | 306 | 106 | 9 | 4 | ||
LV100 | 7559 | 486 | 486 | 436 | 435 | 310 | 111 | 9 | 4 | ||
LV120 | 15909 | 627 | 627 | 574 | 573 | 550 | 396 | 13 | 9 |
¹ÌÓаÂÒå | ||||
---|---|---|---|---|
ÖÖÀà | °ÂÒåÃû³Æ | ·¢¶¯Ìõ¼þ/·¶Î§/Ч¹û | ±¸×¢ | ϰµÃÌõ¼þ |
Ìì | Ó°ºü | ǰºóÎÀ/µ¥Ìå/¹¥»÷ Ô¶³Ì Îï¹¥ | ¶¾£¨¸ÅÂÊ£©
|
LV1 |
·À | ÍÁÖ®¼Ó»¤ | ³£×¤/×ÔÉí/ÍÁ·ÀÓùÊôÐÔ+2 | LV15 | |
Ìì | ÉùÃ÷£ºµç¾ºÓÎÏ·Íø£¨Cmegz.com£©ËùÓÐÎÄÕ¾ùÓÉÍøÓÑͶ¸å»òÍøÂç²É±à£¬ÈçÉæ¼°°æÈ¨ÇëÁªÏµ±à¼É¾³ý¡£
¹Ø¼ü´Ê£º
ͼÎÄ¹ã¸æÎ»ÕÐ×⣺800X100 QQÁªÏµ£º88960575
24HÈÈÃÅ |